autre logo abc immobilier
Jocelyne LHERMITTE
Tel: 06 77 79 44 85



20, place François Spoerry
24, place des Artisans

PORT GRIMAUD



INDICES INSEE:

Nouveautes abc immobilier

Indice INSEE du coût de la construction

Evolution depuis 1990:
Indice du coût de la construction et moyenne associée des quatre derniers indices (Base 100 au 4ème trimestre 1953)

Cet indice sert de base de calcul pour la révision de certains loyers. Cet indice est déterminé à partir de la variation des prix de construction des bâtiments neufs à usage principal d'habitation.

la loi Pinel prévoit que depuis le 1er septembre 2014, l'ICC ne peut plus être utilisé comme indice de référence lors de la signature ou du renouvellement d'un bail commercial. Les nouveaux baux doivent désormais se référer soit à l'indice des loyers commerciaux (ILC), soit à l'indice ILAT pour l'indexation des loyers.


ANNEE 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim.
2022 1948 1966 2037 2052
2021 1822 1821 1886  
2020 1770 1753 1765 1795
2019 1728 1746 1746 1769
2018 1671 1699 1733 1703
2017 1650 1664 1670 1667
2016 1615 1622 1643 1645
2015 1632 1614 1608 1629
2014 1648 1621 1627 1625
2013 1646 1637 1612 1615
2012 1617 1666 1648 1639
2011 1554 1593 1624 1638
2010 1508 1517 1520 1533
2009 1503 1498 1502 1507
2008 1497 1562 1594 1523
2007 1385 1435 1443 1474
2006 1362 1366 1381 1406
2005 1270 1276 1278 1332
2004 1225 1267 1272 1269
2003 1183 1202 1203 1214
2002 1159 1163 1170 1172
2001 1125 1139 1145 1140
2000 1083 1089 1093 1127
1999 1071 1074 1080 1065
1998 1058 1058 1057 1074
1997 1047 1060 1067 1068
1996 1038 1029 1030 1046
1995 1011 1023 1024 1013
1994 1016 1018 1020 1019
1993 1022 1012 1017 1016
1992 1006 1012 1008 1005
1991 972 992 996 1002
1990 939 951 956 952


Nouvel indice des loyers commerciaux

Instauré par l’article 47 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, Il sera calculé trimestriellement par l’Insee.
Il est constitué par la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation (IPCL), de celle des prix de la construction neuve (ICC) et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail (ICAVaCD).
Il permettra de réviser les loyers des activités commerciales et celles exercées par les artisans mentionnées dans l’article L.112-2 du code monétaire.
Le calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est basé sur les valeurs de ses trois indices disponibles à la date de calcul de l'indice ILC, selon la formule de pondération suivante : Indice trimestriel des loyers commerciaux = 50 % de la moyenne de l’indice IPCL + 25 % de la moyenne de l’indice ICC + 25 % de la moyenne de l’indice ICAVaCD.

indice des loyers commerciaux
Année 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim.
2008 100 101,20 102,46 103,01
2009 102,73 102,05 101.21 101,07
2010 101,36 101,83 102,36 102,92
2011 103,64 104,44 105,31 106,28
2012 107,01 107,65 108,17 108,34
2013 108,53 108,50 108,47 108,46
2014 108,50 108,50 108,52 108,47
2015 108,32 108,38 108,38 108,41
2016 108,40 108,40 108,56 108,91
2017 109,46 110 110,78 111,33
2018 111,87 112,59 113,45 114,06
2019 114,64 115,21 115,60 116,16
2020 116,23 115,42 115,70 115,79
2021 116,73 118,41 119,70 118,59
2022 120,61 123,65 126,13 126,05



Indice de référence des loyers

Période Indice de référence des loyers Variation annuelle
1er trimestre 2023 138,61 3,49%
4ème trimestre 2022 137,26 3,50%
3ème trimestre 2022 136,27 3,49%
2ème trimestre 2022 135,84 3,60%
1er trimestre 2022 133,93 2,48%
4ème trimestre 2021 132,62 1,61%
3ème trimestre 2021 131,67 + 0,83
2ème trimestre 2021 131,12 + 0,42
1er trimestre 2021 130,69 + 0,09
4ème trimestre 2020 130,52 + 0,20
3ème trimestre 2020 130,59 + 0,46
2ème trimestre 2020 130,57 + 0,66
1er trimestre 2020 130,57 + 0,92
4éme trimestre 2019 130,22 + 0,95
3éme trim. 2019 129,99 + 1,20
2éme trim. 2019 129,72 + 1,53
1er trim. 2019 129,38 + 1,70
4ème trim. 2018 129,03 + 1,74
3ème trim. 2018 128,45 + 1,57
2ème trim. 2018 127,77 + 1,25
1er trim. 2018 127,22 + 1,05
4ème trim. 2017 126,82 + 1,05
3ème trim. 2017 126,46 + 0.90
2ème trim. 2017 126,19 + 0.75
1er trim. 2017 125,90 + 0.51
4ème trim. 2016 125,50 + 0.18
3ème trim. 2016 125,33 + 0.06
2ème trim. 2016 125,25 + 0.00
1er trim. 2016 125,26 + 0.06
4ème trim. 2015 125,28 - 0.01
3ème trim. 2015 125,26 + 0.08
2ème trim. 2015 125,25 + 0.02
1ere trim. 2015 125,19 + 0.15
4eme trim. 2014 125,29 + 0.37
3eme trim. 2014 125,24 + 0.47
2eme trim. 2014 125,15 + 0.57
1er trim. 2014 125 + 0.60
4ème trim. 2013 124,83 + 0.69
3ème trim. 2013 124,66 + 0.90
2ème trim. 2013 124,44 + 1.20
1er trim. 2013 124,25 + 1,54
4ème trim. 2012 123,97 + 1,88
3ème trim. 2012 123,55 + 2,15
2ème trim. 2012 122,96 + 2,20
1er trim. 2012 122,37 + 2,24
4ème trim. 2011 121,68 + 2,11
3ème trim. 2011 120,95 + 1,90
2ème trim. 2011 120,31 + 1,73
1er trim. 2011 119,69 + 1,60
4ème trim. 2010 119,17 + 1,45
3ème trim. 2010 118,70 + 1,10
2ème trim. 2010 118,26 + 0,09
1er trim. 2010 117,81 + 0,57
4e trim. 2009 117,47 - 0,06
3e trim. 2009 117,41 + 0,32
2e trim. 2009 117,59 +1,31
1er trim. 2009 117,70 +2,24
4e trim. 2008 117,54 +2,83
3e trim. 2008 117,03 +2,95
2e trim. 2008 116,07 +2,38
1er trim. 2008 115,12 +1,81
4e trim. 2007 114,30 +1,36
3e trim. 2007 113,68 +1,11
2e trim. 2007 113,37 +1,24
1er trim. 2007 113,07 +1,44
4e trim. 2006 112,77  
3e trim. 2006 112,43  
2e trim. 2006 111,98  
1er trim. 2006 111,47  

Exemple:
Bail d'un appartement vide signé le 1er Mars 2009: l'indice de référence était donc le dernier indice connu
soit le 3ème trimestre 2009: 117,41
Au 17 avril 2020, l'indice de référence connu est celui du 1er trimestre 2020 soit 130,57.
Loyer d'origine = 500€.
Nouveau loyer:
500 x 130,57 = 556,04 €
117,41                


République française
Population : 67 813 396 d'habitants
Croissance démographique : 0,53 % / an
Superficie : 551 695 km²
Densité : 118,27 habitants / km²
PIB : 2.302.860M.€ (2020)
PIB/habitant : 33.960€ (2020)
Croissance du PIB : -7,9% (2020)
Espérance de vie (2021) : 85,2 ans (femme)
Espérance de vie (2021) : 79,2 ans (homme)
En dix ans, les hommes ont gagné 2,0 ans d’espérance de vie, les femmes 1,2 an
Taux de natalité : 11,2 ‰ (2021)
Indice de fécondité : 1,84 enfants / femme (2020)
Taux de mortalité : 9,1 ‰ (2020)
Taux de mortalité infantile : 3,6 ‰ (2020)
Taux d'alphabétisation : 100,00 % (2020)
nbre de Touristes : 89 418 000 personnes (2019)



© Yves Lhermitte 2020